Paket Uji Dokter Sulfur Aktif ASTM D4952 untuk Produk Minyak Bumi
Merek KN
produk asal Dalian, Tiongkok
waktu pengiriman Pengiriman akan dilakukan segera setelah pembayaran diterima.
KN-4952 Uji Dokter Sulfur Aktif untuk Produk Minyak Bumi sesuai dengan Metode Uji Standar ASTM D4952 untuk Analisis Kualitatif Spesies Sulfur Aktif dalam Bahan Bakar dan Pelarut (Uji Dokter) dan ISO 5275 Produk minyak bumi dan pelarut hidrokarbon — Deteksi tiol dan spesies sulfur lainnya — Uji dokter. Sulfur yang hadir sebagai merkaptan atau sebagai hidrogen sulfida dalam bahan bakar distilat dan pelarut dapat menyerang banyak material logam dan non-logam dalam sistem distribusi bahan bakar dan lainnya. Hasil negatif dalam uji dokter memastikan bahwa konsentrasi senyawa ini tidak cukup untuk menyebabkan masalah tersebut dalam penggunaan normal.
KN-4952 Tes Doktor Sulfur Aktif untuk Produk Minyak Bumi
Ringkasan
KN-4952 Active Sulfur Doctor Test untuk Produk Minyak Bumi sesuai denganMetode Uji Standar ASTM D4952 untuk Analisis Kualitatif Spesies Sulfur Aktif dalam Bahan Bakar dan Pelarut (Uji Dokter)DanISO 5275 Produk minyak bumi dan pelarut hidrokarbon — Deteksi tiol dan spesies sulfur lainnya — Uji dokterSulfur yang terdapat sebagai merkaptan atau hidrogen sulfida dalam bahan bakar distilat dan pelarut dapat menyerang banyak material logam dan non-logam dalam sistem distribusi bahan bakar dan sistem distribusi lainnya. Hasil negatif pada uji dokter memastikan bahwa konsentrasi senyawa-senyawa ini tidak cukup untuk menyebabkan masalah tersebut dalam penggunaan normal.
Penentuan Posisi Produk
Untuk penyaringan sulfur aktif kualitatif di laboratorium bahan bakar, pelarut, dan minyak distilat, paket ini menyediakan perlengkapan lengkap berupa penangas air suhu konstan, peralatan gelas berwarna cokelat, wadah pengocok bertutup, dan aksesori transfer/filtrasi/pendistribusian/pelabelan. Reagen dan lemari asam tidak termasuk; pelanggan menyiapkan natrium plumbit, bubuk sulfur, sampel referensi, dan APD di lokasi sesuai dengan metode yang digunakan.
Parameter Teknis Utama
Barang | Parameter Khas | Keterangan / Opsi yang Dapat Disesuaikan |
Model | KN-4952 (Paket Lengkap Bebas Reagen) | |
Bak Air Suhu Konstan | Dua posisi pemanas; suhu sekitar +5 hingga 100,0℃ | Kisaran suhu dapat diperluas hingga -10 hingga 100℃ (sirkulator suhu rendah opsional) |
Tampilan Suhu | Resolusi 0,1℃; jendela LED ganda untuk PV/SV | Pengontrol tampilan/perekaman 0,01℃ opsional |
Kinerja Pengendalian Suhu | Akurasi kontrol ±0,1℃; fluktuasi ±0,1℃; keseragaman ±0,1℃ | Berdasarkan laporan kalibrasi pabrik; verifikasi pihak ketiga didukung. |
Struktur Pemandian | Tangki bagian dalam dari baja tahan karat 304, dibentuk secara integral, dengan tutup berinsulasi dan saluran pembuangan. | Tangki/wadah bagian dalam dapat ditingkatkan menjadi 316L; 2 posisi dapat diperluas menjadi 4/6. |
Kapal yang Kompatibel | Lubang standar cocok untuk gelas berukuran Φ100 × H150 mm | Lubang/rak non-standar dapat disesuaikan |
Catu Daya / Daya | Tegangan AC 220 V ±10%, 50 Hz; daya sekitar 1000 W | Opsional 110 V/60 Hz |
Dimensi Kamar Mandi | Kira-kira 430 × 330 × 240 mm (P × L × T) | Tergantung pada gambar struktur akhir. |
Ukuran Kemasan / Berat Kotor | Kira-kira 620 × 580 × 520 mm; kira-kira 38 kg | Pembatas busa dan kotak kayu yang diperkuat, dapat disesuaikan. |
Konfigurasi Peralatan Kaca dan Aksesoris
Kategori | Barang | Spesifikasi / Material | Jumlah | Parameter Kunci |
Volumetrik | Labu ukur volumetrik kaca amber dengan sumbat | 100/250 mL, kaca borosilikat 3.3, warna kuning kecoklatan untuk perlindungan terhadap cahaya. | 6 | Segel penutup kaca buram; skala yang jelas; sertifikat verifikasi/kalibrasi tersedia. |
Volumetrik | Labu ukur kaca bening dengan sumbat | 100/250 mL, gelas borosilikat 3.3 | 2 | Untuk larutan kosong/referensi atau alikuot air murni |
Volumetrik | Tabung pengukur kaca | 10/25/50/100 mL | 4 | Bibir tuang anti tumpah; skala yang jelas; tersedia Kelas A/B. |
Reaksi | Silinder pengukur bertutup / tabung perbandingan warna bertutup | 25/50 mL, sumbat kaca gerinda, borosilikat berdinding tebal | 6 | Tahan terhadap guncangan berulang; tampilan jernih untuk pemisahan lapisan. |
Reaksi | gelas kimia | 50/100/250 mL | 6 | Bentuk rendah/tinggi opsional; corong tuang |
Reaksi | Cangkir sampel | 30–100 mL PP / gelas | 6 | Tahan terhadap pelarut hidrokarbon; dapat diberi label |
Transfer | Corong kaca | 75–90 mm | 1 | Sudut kerucut standar 60°; kompatibel dengan kertas saring. |
Penyaringan | Labu penyaring hisap dengan lengan samping | 500–1000 mL, borosilikat berdinding tebal | 1 | Tahan vakum hingga -0,095 MPa; termasuk sumbat karet. |
Pemberian | Botol tetes amber | 30/60 mL dengan pipet | 2 | Ujung penetes PTFE/silikon yang dapat diganti; pilihan tahan pelarut. |
Aksesoris | Labu Erlenmeyer, batang pengaduk kaca, spatula, rak tabung reaksi, buku label/spidol | Standar | 1 set | Labu Erlenmeyer 250 mL ×2; mendukung penomoran sampel |








