Viskometer Buram
Merek KN
produk asal Dalian, Tiongkok
waktu pengiriman Pengiriman akan dilakukan segera setelah pembayaran diterima.
kapasitas pasokan 30 set per bulan
Tipe aliran balik. Digunakan untuk menentukan viskositas kinematik bitumen, residu distilasi aspal cair buram, semen aspal pada suhu 135°C dan minyak jalan pada suhu 60°C. Disuplai lengkap dengan sertifikat kalibrasi.
Viskometer Buram
Viskometer Buram Cannon-Fenske
DanDenganDan | Kira-kira Konstan mm2/s2 (cSt/s) | Rentang Viskositas Kinematik mm2/s2 (cSt) |
25* | 0,002 | 0,5-2 |
50 | 0,004 | 0,8-4 |
75 | 0,008 | 1.6-8 |
100 | 0,015 | 3-15 |
150 | 0,035 | 7-35 |
200 | 0.1 | 20-100 |
300 | 0,25 | 50-250 |
350 | 0,5 | 100-500 |
400 | 1.2 | 240-1200 |
450 | 2.5 | 500-2500 |
500 | 8 | 1600-8000 |
600 | 20 | 4000-20000 |
650 | 45 | 9000-45000 |
700 | 100 | 20000-100000 |








